Skitickets
Familientarif

Familien-Skiticket 2022/2023 Freesports Arena Dachstein Krippenstein

Die günstigen Skiticket-Preise für fantastische Skitage mit der ganzen Familie in der Freesports Arena Dachstein Krippenstein! Und mit den NEUEN Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen als den Kassapreisen die Wintersaison genießen! 

Skiticket JETZT zum Online-Vorteilspreis bequem von zu Hause oder am Weg ins Skigebiet im Onlineshop kaufen!


Familien-Skiticket - ONLINEPREIS Gültig: 24.12.2022-10.04.2023

Erw = Erwachsener | Ki = Kind
Familienltarif 1 Erw + 1 Ki 1 Erw + 2 Ki 2 Erw + 1 Ki 2 Erw + 2 Ki
bis 13:00 Uhr 56,70 73,50 96,60 113,40
ab 11:00 Uhr 64,90 84,10 110,60 129,80
ab 12:00 Uhr 56,70 73,50 96,60 113,40
ab 13:00 Uhr 47,70 61,80 81,30 95,40
1 Tag 68,30 88,50 116,40 136,60
1,5 Tage 124,10 160,80 211,50 248,20
2 Tage 135,60 175,70 231,10 271,20
2,5 Tage 189,00 244,90 322,10 378,00
3 Tage 203,60 263,80 347,00 407,20
4 Tage 268,30 347,70 457,20 536,60
5 Tage 313,50 406,20 534,30 627,00
5/6 Tage 337,10 436,80 574,50 674,20
6 Tage 353,80 458,40 603,00 707,60
6/7 Tage 375,30 486,30 639,60 750,60
7 Tage 396,20 513,40 675,20 792,40
8 Tage 431,70 559,40 735,70 863,40
9 Tage 471,30 610,70 803,20 942,60
10 Tage 504,70 654,00 860,10 1.009,40
10/14 Tage 549,10 711,50 935,80 1.098,20

Familien-Skiticket - KASSA Gültig: 24.12.2022-10.04.2023

*Skiticket-Preise Kassa
Familienltarif 1 Erw + 1 Ki 1 Erw + 2 Ki 2 Erw + 1 Ki 2 Erw + 2 Ki
bis 13:00 Uhr 59,80 77,50 101,90 119,60
ab 11:00 Uhr 68,40 88,60 116,60 136,80
ab 12:00 Uhr 59,80 77,50 101,90 119,60
ab 13:00 Uhr 50,40 65,30 85,90 100,80
1 Tag 72,00 93,30 122,70 144,00
1,5 Tage 129,70 168,10 221,00 259,40
2 Tage 143,90 186,50 245,20 287,80
2,5 Tage 197,70 256,20 336,90 395,40
3 Tage 214,40 277,80 365,40 428,80
4 Tage 280,50 363,50 478,00 561,00
5 Tage 327,70 424,60 558,50 655,40
5/6 Tage 352,40 456,60 600,60 704,80
6 Tage 369,90 479,30 630,40 739,80
6/7 Tage 392,40 508,50 668,70 784,80
7 Tage 414,20 536,70 705,90 828,40
8 Tage 451,30 584,80 769,10 902,60
9 Tage 492,70 638,40 839,70 985,40
10 Tage 527,50 683,50 899,00 1.055,00
10/14 Tage 574,10 743,90 978,40 1.148,20

Panorama-Ticket

Ticket für die Seilbahn-fahrt (Teilstrecke 1-3)

Yeti-Ticket

Kombi-Ticket: Leih-Schneeschuhe + Seilbahnfahrt

Rumplerkarte

Das Ticket für Skitourengeher

Allgemeine Konditionen

  • Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2022/2023
  •  Jahrgangsbestimmungen
    • Jugend: Jahrgang 2004, 2005, 2006
    • Kinder: Jahrgang 2007 bis 2016
    • Kinder Jahrgang 2017 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
    • Senioren: Jahrgang 1963 und älter (Lichtbildausweis erforderlich). 
  • Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2007 bis 2016). 
  • Ab einem 5-Tages-Skiticket ist ein Foto erforderlich.
  • 1,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 1 Tagesskiticket oder 1 Tagesskiticket + Vormittag
  • 2,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 2 Tagesskiticket oder 2 Tagesskiticket+ Vormittag
  • Hunde: Für Hunde besteht Leinen- und Beißkorbpflicht. Tarif pro Hund: EUR 9,70
  • Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Winterbetrieb

Dachstein Krippenstein

Lifte + Pisten

aktueller Status

Panoramakarte

zur Übersichtskarte

Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.

Cookies