Winter
Skitickets

Skitickets Winter 2022/2023 Freesports Arena Dachstein Krippenstein

Die günstigen Skiticket-Preise für eine grandiose Wintersaison voller toller "ski runs" in der Freesports Arena Dachstein Krippenstein! Und mit den NEUEN Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen als den Kassapreisen die Wintersaison genießen! 

Skiticket JETZT zum Online-Vorteilspreis bequem von zu Hause oder am Weg ins Skigebiet im Onlineshop kaufen!


Skiticket - ONLINEPREIS Gültig: 24.12.2022-10.04.2023

*Skiticket-Preise Onlineshop
Skiticket Erwachsene Jugend Kinder Senior
bis 13:00 Uhr 39,90 28,70 20,30 37,90
ab 11:00 Uhr 45,70 32,90 23,30 43,40
ab 12:00 Uhr 39,90 28,70 20,30 37,90
ab 13:00 Uhr 33,60 24,20 17,20 32,00
1 Tag 48,10 34,60 24,50 45,70
1,5 Tage 87,40 62,90 44,60 83,00
2 Tage 95,50 68,70 48,70 90,70
2,5 Tage 133,10 95,90 67,90 126,50
3 Tage 143,40 103,30 73,10 136,30
4 Tage 188,90 136,00 96,40 179,50
5 Tage 220,80 159,00 112,60 209,70
5/6 Tage 237,40 170,90 121,10 225,50
6 Tage 249,20 179,40 127,10 236,70
6/7 Tage 264,30 190,30 134,80 251,10
7 Tage 279,00 200,90 142,30 265,10
8 Tage 304,00 218,90 155,00 288,80
9 Tage 331,90 239,00 169,30 315,30
10 Tage 355,40 255,90 181,20 337,60
10/14 Tage 386,70 278,40 197,20 367,40

Skiticket - KASSA Gültig: 24.12.2022-10.04.2023

*Skiticket-Preise Kassa
Skiticket Erwachsene Jugend Kinder Senior
bis 13:00 Uhr 42,10 30,30 21,50 40,00
ab 11:00 Uhr 48,20 34,70 24,60 45,80
ab 12:00 Uhr 42,10 30,30 21,50 40,00
ab 13:00 Uhr 35,50 25,60 18,10 33,70
1 Tag 50,70 36,50 25,90 48,20
1,5 Tage 91,30 65,80 46,60 86,80
2 Tage 99,80 71,80 50,90 94,80
2,5 Tage 139,20 100,20 71,00 132,20
3 Tage 149,90 108,00 76,50 142,40
4 Tage 197,50 142,20 100,70 187,70
5 Tage 230,80 166,20 117,70 219,30
5/6 Tage 248,20 178,70 126,60 235,80
6 Tage 260,50 187,50 132,80 247,50
6/7 Tage 276,30 199,00 140,90 262,50
7 Tage 291,70 210,00 148,80 277,10
8 Tage 317,80 228,80 162,10 301,90
9 Tage 347,00 249,80 177,00 329,60
10 Tage 371,50 267,50 189,50 353,00
10/14 Tage 404,30 291,10 206,20 384,10

Panorama-Ticket

Ticket für die Seilbahn-fahrt (Teilstrecke 1-3)

Yeti-Ticket

Kombi-Ticket: Leih-Schneeschuhe + Seilbahnfahrt

Rumplerkarte

Das Ticket für Skitourengeher

Allgemeine Konditionen

  • Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2022/2023
  •  Jahrgangsbestimmungen
    • Jugend: Jahrgang 2004, 2005, 2006
    • Kinder: Jahrgang 2007 bis 2016
    • Kinder Jahrgang 2017 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
    • Senioren: Jahrgang 1963 und älter (Lichtbildausweis erforderlich). 
  • Ab einem 5-Tages-Skiticket ist ein Foto erforderlich.
  • 1,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 1 Tagesskiticket oder 1 Tagesskiticket + Vormittag
  • 2,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 2 Tagesskiticket oder 2 Tagesskiticket+ Vormittag
  • Hunde: Für Hunde besteht Leinen- und Beißkorbpflicht. Tarif pro Hund: EUR 9,70
  • Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Winterbetrieb

Dachstein Krippenstein

Lifte + Pisten

aktueller Status

Panoramakarte

zur Übersichtskarte

Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.

Cookies