Skitickets Winter 2023/2024 Freesports Arena Dachstein Krippenstein
Die günstigen Skiticket-Preise für eine grandiose Wintersaison voller toller "ski runs" in der Freesports Arena Dachstein Krippenstein! Und mit den NEUEN Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen als den Kassapreisen die Wintersaison genießen!
Skiticket JETZT zum Online-Vorteilspreis bequem von zu Hause oder am Weg ins Skigebiet im Onlineshop kaufen!
Skiticket - ONLINEPREIS Gültig: 23.12.2023 - 01.04.2024
Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senior |
---|---|---|---|---|
3 Stunden | 45,30 | 32,60 | 23,50 | 43,00 |
4 Stunden | 48,70 | 35,10 | 25,30 | 46,30 |
5 Stunden | 51,10 | 36,80 | 26,60 | 48,60 |
1 Tag | 53,00 | 38,10 | 27,50 | 50,30 |
1,5 Tage | 96,30 | 69,30 | 50,10 | 91,50 |
2 Tage | 105,20 | 75,70 | 54,70 | 99,90 |
2,5 Tage | 146,90 | 105,80 | 76,40 | 139,50 |
3 Tage | 158,10 | 113,80 | 82,20 | 150,20 |
4 Tage | 210,40 | 151,50 | 109,40 | 199,90 |
5 Tage | 248,10 | 178,70 | 129,00 | 235,70 |
6 Tage | 280,50 | 202,00 | 145,90 | 266,50 |
7 Tage | 323,70 | 233,00 | 168,30 | 307,50 |
8 Tage | 350,60 | 252,50 | 182,30 | 333,10 |
9 Tage | 372,20 | 268,00 | 193,50 | 353,60 |
10 Tage | 399,20 | 287,40 | 207,60 | 379,20 |
Skiticket - KASSA Gültig: 23.12.2023 - 01.04.2024
Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senior |
---|---|---|---|---|
3 Stunden | 48,70 | 35,10 | 25,30 | 46,30 |
4 Stunden | 52,40 | 37,70 | 27,30 | 49,80 |
5 Stunden | 55,00 | 39,60 | 28,60 | 52,20 |
1 Tag | 57,00 | 41,00 | 29,60 | 54,10 |
1,5 Tage | 102,60 | 73,90 | 53,30 | 97,50 |
2 Tage | 112,10 | 80,70 | 58,30 | 106,50 |
2,5 Tage | 156,50 | 112,70 | 81,40 | 148,70 |
3 Tage | 168,40 | 121,20 | 87,60 | 160,00 |
4 Tage | 224,10 | 161,40 | 116,50 | 212,90 |
5 Tage | 264,40 | 190,30 | 137,50 | 251,10 |
6 Tage | 298,80 | 215,20 | 155,40 | 283,90 |
7 Tage | 344,80 | 248,30 | 179,30 | 327,60 |
8 Tage | 373,60 | 269,00 | 194,20 | 354,90 |
9 Tage | 396,50 | 285,50 | 206,20 | 376,70 |
10 Tage | 425,30 | 306,20 | 221,10 | 404,00 |

Panorama-Ticket
Ticket für die Seilbahn-fahrt (Teilstrecke 1-3)
Yeti-Ticket
Kombi-Ticket: Leih-Schneeschuhe + Seilbahnfahrt
Rumplerkarte
Das Ticket für SkitourengeherAllgemeine Konditionen
- Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2023/2024
- Jahrgangsbestimmungen:
- Jugend: Jahrgang 2005, 2006, 2007
- Kinder: Jahrgang 2008 bis 2017
- Kinder Jahrgang 2018 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
- Senioren: Jahrgang 1963 und älter (Lichtbildausweis erforderlich).
- Ab einem 5-Tages-Skiticket ist ein Foto erforderlich.
- 1,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 1 Tagesskiticket oder 1 Tagesskiticket + Vormittag
- 2,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 2 Tagesskiticket oder 2 Tagesskiticket+ Vormittag
- Hunde: Für Hunde besteht Leinen- und Beißkorbpflicht. Tarif pro Hund: EUR 9,70
- Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Winterbetrieb
Dachstein Krippenstein
Lifte + Pisten
aktueller Status
Panoramakarte
zur ÜbersichtskarteBei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.