Familien-Skiticket 2024/2025

Die günstigen Skiticket-Preise für fantastische Skitage mit der ganzen Familie am Dachstein Krippenstein! Und mit den Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen als den Kassapreisen die Wintersaison genießen in der UNESCO Welterberegion im Salzkammergut genießen

Skiticket zum Vorteilspreis ONLINE checken!

Familien-Skitickets bis 1 Tag

Skitickets bis 1 Tag = Dachstein Krippenstein | 21.12.2024 - 30.03.2025
3 Stunden 1 Elternteil 1 Kind 67,70 1 Elternteil 2 Kinder 88,40 2 Elternteile 1 Kind 114,70 2 Elternteile 2 Kinder 135,40
4 Stunden 1 Elternteil 1 Kind 72,70 1 Elternteil 2 Kinder 94,90 2 Elternteile 1 Kind 123,20 2 Elternteile 2 Kinder 145,40
5 Stunden 1 Elternteil 1 Kind 76,30 1 Elternteil 2 Kinder 99,60 2 Elternteile 1 Kind 129,30 2 Elternteile 2 Kinder 152,60
1 Tag 1 Elternteil 1 Kind 79,10 1 Elternteil 2 Kinder 103,30 2 Elternteile 1 Kind 134,00 2 Elternteile 2 Kinder 158,20

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2024-2025 | Skitickets nur gültig am Dachstein Krippenstein

NEU!

Dachstein West Skitickets

Ab 1,5 Tage erhaltet ihr am Dachstein Krippenstein die Dachstein West Skitickets, gültig in 7 Skigebiete:

  • Dachstein Krippenstein Obertraun

  • Skiregion Dachstein West (Gosau, Russbach, Annaberg)

  • Feuerkogel Ebensee

  • Karkogel & Sonnleitenlifte Abtenau

  • Skilift Lammertal Lungötz

  • St. Martin am Tennengebirge

  • Zinkenlifte Bad Dürrnberg

Hinweis: Skitickets bis 1 Tag nur gültig am Dachstein Krippenstein!

Familien-Skitickets 1,5 bis 4 Tage

Mehrtages-Skitickets = Dachstein West | 21.12.2024 - 30.03.2025
1,5 Tage 1 Elternteil 1 Kind 162,00 1 Elternteil 2 Kinder 211,50 2 Elternteile 1 Kind 274,50 2 Elternteile 2 Kinder 324,00
2 Tage 1 Elternteil 1 Kind 177,00 1 Elternteil 2 Kinder 231,10 2 Elternteile 1 Kind 299,90 2 Elternteile 2 Kinder 354,00
2,5 Tage 1 Elternteil 1 Kind 247,10 1 Elternteil 2 Kinder 322,60 2 Elternteile 1 Kind 418,70 2 Elternteile 2 Kinder 494,20
3 Tage 1 Elternteil 1 Kind 266,00 1 Elternteil 2 Kinder 347,30 2 Elternteile 1 Kind 450,70 2 Elternteile 2 Kinder 532,00
4 Tage 1 Elternteil 1 Kind 353,90 1 Elternteil 2 Kinder 462,00 2 Elternteile 1 Kind 599,70 2 Elternteile 2 Kinder 707,80
4/6 Tage 1 Elternteil 1 Kind 360,30 1 Elternteil 2 Kinder 470,40 2 Elternteile 1 Kind 610,50 2 Elternteile 2 Kinder 720,60

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2024-2025 | Dachstein West Skitickets

Familien-Skitickets ab 5 Tage (Hauptsaison)

Mehrtages-Skitickets = Dachstein West | 21.12.24-6.1.25 & 1.2.-16.3.25
5 Tage 1 Elternteil 1 Kind 417,50 1 Elternteil 2 Kinder 545,10 2 Elternteile 1 Kind 707,40 2 Elternteile 2 Kinder 835,00
5/6 Tage 1 Elternteil 1 Kind 441,10 1 Elternteil 2 Kinder 575,90 2 Elternteile 1 Kind 747,40 2 Elternteile 2 Kinder 882,20
6 Tage 1 Elternteil 1 Kind 471,90 1 Elternteil 2 Kinder 616,10 2 Elternteile 1 Kind 799,60 2 Elternteile 2 Kinder 943,80
7 Tage 1 Elternteil 1 Kind 544,50 1 Elternteil 2 Kinder 710,90 2 Elternteile 1 Kind 922,60 2 Elternteile 2 Kinder 1089,00
8 Tage 1 Elternteil 1 Kind 589,90 1 Elternteil 2 Kinder 770,10 2 Elternteile 1 Kind 999,60 2 Elternteile 2 Kinder 1179,80
9 Tage 1 Elternteil 1 Kind 626,20 1 Elternteil 2 Kinder 817,50 2 Elternteile 1 Kind 1061,10 2 Elternteile 2 Kinder 1252,40
10 Tage 1 Elternteil 1 Kind 671,60 1 Elternteil 2 Kinder 876,80 2 Elternteile 1 Kind 1138,00 2 Elternteile 2 Kinder 1343,20

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2024-2025 | Dachstein West Skitickets

Familien-Skitickets ab 5 Tage (Nebensaison)

Mehrtages-Skitickets = Dachstein West | 7.1.-31.1.25 & 17.3.-30.3.25
5 Tage 1 Elternteil 1 Kind 392,40 1 Elternteil 2 Kinder 512,30 2 Elternteile 1 Kind 664,90 2 Elternteile 2 Kinder 784,80
5/6 Tage 1 Elternteil 1 Kind 414,60 1 Elternteil 2 Kinder 541,30 2 Elternteile 1 Kind 702,50 2 Elternteile 2 Kinder 829,20
6 Tage 1 Elternteil 1 Kind 443,50 1 Elternteil 2 Kinder 579,00 2 Elternteile 1 Kind 751,50 2 Elternteile 2 Kinder 887,00
7 Tage 1 Elternteil 1 Kind 511,80 1 Elternteil 2 Kinder 668,20 2 Elternteile 1 Kind 867,20 2 Elternteile 2 Kinder 1023,60
8 Tage 1 Elternteil 1 Kind 554,50 1 Elternteil 2 Kinder 723,90 2 Elternteile 1 Kind 939,60 2 Elternteile 2 Kinder 1109,00
9 Tage 1 Elternteil 1 Kind 588,60 1 Elternteil 2 Kinder 768,40 2 Elternteile 1 Kind 997,40 2 Elternteile 2 Kinder 1177,20
10 Tage 1 Elternteil 1 Kind 631,30 1 Elternteil 2 Kinder 824,20 2 Elternteile 1 Kind 1069,70 2 Elternteile 2 Kinder 1262,60

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2024-2025 | Dachstein West Skitickets

INFO

Kinder-Freikarte

Kinderfreikarten (Familienbonus) sind aufgrund der Nachweispflicht nicht im Onlineshop erhältlich und können nur vor Ort an der Lift-Kassa ausgestellt werden! 

Erforderlich: Vorlage der bereits erworbenen Tickets (Onlineshop: E-Mailbestätigung) und des Familiennachweises.

Informationen zu den Familienbonus-Regelungen:

Allgemeine Konditionen

  • Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2024/2025

  • Skitickets bis 1 Tag: Skitickets bis 1 Tag sind nur gültig am Dachstein Krippenstein

  • Mehrtages-Skitickets ab 1,5 Tage: Ab 1,5 Tage erhält man am Dachstein Krippenstein die Dachstein West Skitickets.

  •  Jahrgangsbestimmungen

    • Jugend: Jahrgang 2006, 2007, 2008

    • Kinder: Jahrgang 2009 bis 2018

    • Kinder Jahrgang 2019 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.

    • Senioren: Jahrgang 1964 und älter (Lichtbildausweis erforderlich). 

  • Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2009 bis 2018). 

  • Ab einem 5-Tages-Skiticket ist ein Foto erforderlich.

  • 1,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 1 Tagesskiticket oder 1 Tagesskiticket + Vormittag

  • 2,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 2 Tagesskiticket oder 2 Tagesskiticket+ Vormittag

  • Hunde: Für Hunde besteht Leinen- und Beißkorbpflicht. Tarif pro Hund: EUR 10,90

  • Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.